DB-Verspätungsgründe-Weltcup Ranking
Siegesquote = Siege / Gesamtspiele, Gewinnrate = gewonnene Duelle / alle 1:1-Duelle
Letzte Aggregation: 24.9.2026, 03:49:51 (1 Stunde TTL, Lazy Cache)
| Rang | Bild | Kandidat | Siegesquote | Gewinnrate | Metrik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Personen im Gleis | 13.33% | 75.00% | Siege 2x - Gewonnen 15x - Duelle 20 |
| 2 | ![]() | Wagen fehlt | 13.33% | 71.43% | Siege 2x - Gewonnen 10x - Duelle 14 |
| 3 | ![]() | Zug fällt aus | 6.67% | 78.57% | Siege 1x - Gewonnen 11x - Duelle 14 |
| 4 | ![]() | Störung an der Strecke | 6.67% | 71.43% | Siege 1x - Gewonnen 10x - Duelle 14 |
| 5 | ![]() | Wagen defekt | 6.67% | 66.67% | Siege 1x - Gewonnen 6x - Duelle 9 |
| 6 | ![]() | Bahnübergang gestört | 6.67% | 61.54% | Siege 1x - Gewonnen 8x - Duelle 13 |
| 7 | ![]() | Klimaanlage ausgefallen | 6.67% | 60.00% | Siege 1x - Gewonnen 6x - Duelle 10 |
| 8 | ![]() | Signalstörung | 6.67% | 58.33% | Siege 1x - Gewonnen 7x - Duelle 12 |
| 9 | ![]() | Frost | 6.67% | 56.25% | Siege 1x - Gewonnen 9x - Duelle 16 |
| 10 | ![]() | Oberleitungsschaden | 6.67% | 54.55% | Siege 1x - Gewonnen 6x - Duelle 11 |
| 11 | ![]() | Baustelle | 6.67% | 53.33% | Siege 1x - Gewonnen 8x - Duelle 15 |
| 12 | ![]() | Ersatzverkehr (SEV) | 6.67% | 44.44% | Siege 1x - Gewonnen 4x - Duelle 9 |
| 13 | ![]() | Gepäckproblem | 6.67% | 28.57% | Siege 1x - Gewonnen 2x - Duelle 7 |
| 14 | ![]() | Vorfahrt für einen ICE | 0.00% | 71.43% | Siege 0x - Gewonnen 10x - Duelle 14 |
| 15 | ![]() | Personalmangel | 0.00% | 68.75% | Siege 0x - Gewonnen 11x - Duelle 16 |
| 16 | ![]() | Unplanmäßiger Halt | 0.00% | 62.50% | Siege 0x - Gewonnen 10x - Duelle 16 |
| 17 | ![]() | Schnee/Glätte | 0.00% | 62.50% | Siege 0x - Gewonnen 5x - Duelle 8 |
| 18 | ![]() | Hitze | 0.00% | 62.50% | Siege 0x - Gewonnen 5x - Duelle 8 |
| 19 | ![]() | Umleitung | 0.00% | 61.54% | Siege 0x - Gewonnen 8x - Duelle 13 |
| 20 | ![]() | Starker Wind | 0.00% | 60.00% | Siege 0x - Gewonnen 6x - Duelle 10 |
| 21 | ![]() | Halt entfällt | 0.00% | 60.00% | Siege 0x - Gewonnen 6x - Duelle 10 |
| 22 | ![]() | Gefährlicher Gegenstand im Zug | 0.00% | 58.33% | Siege 0x - Gewonnen 7x - Duelle 12 |
| 23 | ![]() | Warten auf Lokführer | 0.00% | 55.56% | Siege 0x - Gewonnen 10x - Duelle 18 |
| 24 | ![]() | Durchsage unverständlich | 0.00% | 55.56% | Siege 0x - Gewonnen 5x - Duelle 9 |
| 25 | ![]() | Gleiswechsel | 0.00% | 54.55% | Siege 0x - Gewonnen 6x - Duelle 11 |
Kommentare
- Noch keine Kommentare.
























