Komponisten-GOAT-Weltcup Ranking
Siegesquote = Siege / Gesamtspiele, Gewinnrate = gewonnene Duelle / alle 1:1-Duelle
Letzte Aggregation: 24.9.2026, 03:49:57 (1 Stunde TTL, Lazy Cache)
| Rang | Bild | Kandidat | Bildquelle | Siegesquote | Gewinnrate | Metrik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Brahms | Bildquelle | 40.00% | 90.00% | Siege 2x - Gewonnen 9x - Duelle 10 |
| 2 | ![]() | Ludwig van Beethoven | Bildquelle | 20.00% | 100.00% | Siege 1x - Gewonnen 6x - Duelle 6 |
| 3 | ![]() | Claude Debussy | Bildquelle | 20.00% | 80.00% | Siege 1x - Gewonnen 4x - Duelle 5 |
| 4 | ![]() | Giacomo Puccini | Bildquelle | 20.00% | 66.67% | Siege 1x - Gewonnen 2x - Duelle 3 |
| 5 | ![]() | Sergei Rachmaninoff | Bildquelle | 0.00% | 83.33% | Siege 0x - Gewonnen 5x - Duelle 6 |
| 6 | ![]() | Johann Sebastian Bach | Bildquelle | 0.00% | 80.00% | Siege 0x - Gewonnen 4x - Duelle 5 |
| 7 | ![]() | Frédéric Chopin | Bildquelle | 0.00% | 80.00% | Siege 0x - Gewonnen 4x - Duelle 5 |
| 8 | ![]() | Wolfgang Amadeus Mozart | Bildquelle | 0.00% | 75.00% | Siege 0x - Gewonnen 3x - Duelle 4 |
| 9 | ![]() | Sergei Prokofjew | Bildquelle | 0.00% | 75.00% | Siege 0x - Gewonnen 3x - Duelle 4 |
| 10 | ![]() | Robert Schumann | Bildquelle | 0.00% | 66.67% | Siege 0x - Gewonnen 2x - Duelle 3 |
| 11 | ![]() | Gustav Mahler | Bildquelle | 0.00% | 66.67% | Siege 0x - Gewonnen 2x - Duelle 3 |
| 12 | ![]() | Georg Philipp Telemann | Bildquelle | 0.00% | 66.67% | Siege 0x - Gewonnen 2x - Duelle 3 |
| 13 | ![]() | Johann Strauss II | Bildquelle | 0.00% | 66.67% | Siege 0x - Gewonnen 2x - Duelle 3 |
| 14 | ![]() | Maurice Ravel | Bildquelle | 0.00% | 66.67% | Siege 0x - Gewonnen 2x - Duelle 3 |
| 15 | ![]() | Jean Sibelius | Bildquelle | 0.00% | 66.67% | Siege 0x - Gewonnen 2x - Duelle 3 |
| 16 | ![]() | Dmitri Schostakowitsch | Bildquelle | 0.00% | 66.67% | Siege 0x - Gewonnen 2x - Duelle 3 |
| 17 | ![]() | Camille Saint-Saëns | Bildquelle | 0.00% | 60.00% | Siege 0x - Gewonnen 3x - Duelle 5 |
| 18 | ![]() | Arcangelo Corelli | Bildquelle | 0.00% | 60.00% | Siege 0x - Gewonnen 3x - Duelle 5 |
| 19 | ![]() | Franz Liszt | Bildquelle | 0.00% | 50.00% | Siege 0x - Gewonnen 3x - Duelle 6 |
| 20 | ![]() | Antonín Dvořák | Bildquelle | 0.00% | 50.00% | Siege 0x - Gewonnen 3x - Duelle 6 |
| 21 | ![]() | Nikolai Rimski-Korsakow | Bildquelle | 0.00% | 50.00% | Siege 0x - Gewonnen 3x - Duelle 6 |
| 22 | ![]() | Anton Bruckner | Bildquelle | 0.00% | 50.00% | Siege 0x - Gewonnen 2x - Duelle 4 |
| 23 | ![]() | Richard Strauss | Bildquelle | 0.00% | 50.00% | Siege 0x - Gewonnen 1x - Duelle 2 |
| 24 | ![]() | Béla Bartók | Bildquelle | 0.00% | 50.00% | Siege 0x - Gewonnen 1x - Duelle 2 |
| 25 | ![]() | Gabriel Fauré | Bildquelle | 0.00% | 50.00% | Siege 0x - Gewonnen 1x - Duelle 2 |
Kommentare
- Noch keine Kommentare.
























