Pfandautomat: Die nervigsten Momente Ranking
Siegesquote = Siege / Gesamtspiele, Gewinnrate = gewonnene Duelle / alle 1:1-Duelle
Letzte Aggregation: 24.9.2026, 03:49:56 (1 Stunde TTL, Lazy Cache)
| Rang | Bild | Kandidat | Siegesquote | Gewinnrate | Metrik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Papier alle | 33.33% | 100.00% | Siege 2x - Gewonnen 4x - Duelle 4 |
| 2 | ![]() | Automat schluckt Flasche | 16.67% | 100.00% | Siege 1x - Gewonnen 2x - Duelle 2 |
| 3 | ![]() | Jemand nimmt deinen Bon | 16.67% | 100.00% | Siege 1x - Gewonnen 2x - Duelle 2 |
| 4 | ![]() | Flasche wird abgelehnt | 16.67% | 80.00% | Siege 1x - Gewonnen 4x - Duelle 5 |
| 5 | ![]() | Bon fällt auf den Boden | 16.67% | 60.00% | Siege 1x - Gewonnen 3x - Duelle 5 |
| 6 | ![]() | Du hast falsche Flaschen | 0.00% | 75.00% | Siege 0x - Gewonnen 3x - Duelle 4 |
| 7 | ![]() | Bon kommt nicht raus | 0.00% | 66.67% | Siege 0x - Gewonnen 2x - Duelle 3 |
| 8 | ![]() | Jemand sortiert vor dir 200 Flaschen | 0.00% | 60.00% | Siege 0x - Gewonnen 3x - Duelle 5 |
| 9 | ![]() | Bon wird nicht erkannt | 0.00% | 50.00% | Siege 0x - Gewonnen 1x - Duelle 2 |
| 10 | ![]() | Bon ist nass | 0.00% | 50.00% | Siege 0x - Gewonnen 1x - Duelle 2 |
| 11 | ![]() | Sonntag alles zu | 0.00% | 50.00% | Siege 0x - Gewonnen 1x - Duelle 2 |
| 12 | ![]() | Kassierer kennt das System nicht | 0.00% | 50.00% | Siege 0x - Gewonnen 1x - Duelle 2 |
| 13 | ![]() | Du hast nur 8 Cent Pfand | 0.00% | 50.00% | Siege 0x - Gewonnen 1x - Duelle 2 |
| 14 | ![]() | Automat zählt doppelt? | 0.00% | 50.00% | Siege 0x - Gewonnen 1x - Duelle 2 |
| 15 | ![]() | Du bist fast dran - Maschine stoppt | 0.00% | 33.33% | Siege 0x - Gewonnen 1x - Duelle 3 |
| 16 | ![]() | Barcode zerknittert | 0.00% | 0.00% | Siege 0x - Gewonnen 0x - Duelle 1 |
| 17 | ![]() | Flasche zu nass | 0.00% | 0.00% | Siege 0x - Gewonnen 0x - Duelle 1 |
| 18 | ![]() | Bon reißt | 0.00% | 0.00% | Siege 0x - Gewonnen 0x - Duelle 1 |
| 19 | ![]() | Bon nur heute gültig | 0.00% | 0.00% | Siege 0x - Gewonnen 0x - Duelle 1 |
| 20 | ![]() | Rentner-Duell am Automaten | 0.00% | 0.00% | Siege 0x - Gewonnen 0x - Duelle 1 |
| 21 | ![]() | Jemand diskutiert mit dem Automaten | 0.00% | 0.00% | Siege 0x - Gewonnen 0x - Duelle 1 |
| 22 | ![]() | Pfandtasche reißt | 0.00% | 0.00% | Siege 0x - Gewonnen 0x - Duelle 1 |
| 23 | ![]() | Dose läuft aus | 0.00% | 0.00% | Siege 0x - Gewonnen 0x - Duelle 1 |
| 24 | ![]() | Flasche hat Sand/Steinchen | 0.00% | 0.00% | Siege 0x - Gewonnen 0x - Duelle 1 |
| 25 | ![]() | Bon zählt nicht für Alkoholpfand | 0.00% | 0.00% | Siege 0x - Gewonnen 0x - Duelle 1 |
Kommentare
Aaz(Flasche wird abgelehnt)
Hi 🍬, fun game!
22.3.2026, 10:58:42
























